Le » Duflot » !
Ce dispositif sera fiscalement plus incitatif, mais comportera des exigences sociales plus contraignantes pour l’investisseur…
Zoom sur le dispositif dévoilé
| BBC | Bâtiment à Très haute performance énergétique (+4%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Durée du dispositif | 9 ans | 12 ans | 9 ans | 12 ans |
| Taux de réduction d’impôt (à confirmer) | 17 % | 20 % | 21 % | 24 % |
| Limite du montant de l’investissement | 300 000 € | |||
| Durée de la réduction d’impôt | 9 ans | 12 ans | 9 ans | 12 ans |
| Report de la fraction non imputée à la réduction d’impôt possible | Oui, 6 ans sous réserve que le bien soit toujours à la location. | |||
| Plafonds de loyer | 80% du prix du marché (référence observatoires des loyers, mis en place agglomération par agglomération) | |||
| Déduction supplémentaire sur les revenus fonciers | 30% | |||
| Conditions de location | Il s’agit de la résidence principale du locataire Le locataire n’appartient pas au foyer fiscal de l’investisseur Le locataire n’est ni un ascendant, ni un descendant de l’investisseur. | |||
| Plafond de ressources du locataire | Ils seront abaissés par rapport au Scellier Intermédiaire de manière à favoriser les classes modestes et moyennes. | |||
| Engagement de location | 9 ans, prorogation de 3 ans possible une fois. | |||
Rien n’étant encore voté, il convient de prendre ces informations avec toutes les réserves qui s’imposent.